- トップページ
- 暮らしの情報
- 年金・保険
- 覚えておきたい国保制度のあれこれ
- 高額医療・高額介護合算療養費 印刷する
現在の位置
高額医療・高額介護合算療養費
合算した場合の限度額(年額<8月~翌年7月>)
70歳未満の人
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| (ア)所得901万円超 | 212万円 |
| (イ)所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
| (ウ)所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
| (エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
| (オ)住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上75歳未満の人
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
| Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
| 一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 | |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 | |
申請に必要なもの
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)




