由布市指定避難所一覧
由布市指定避難所一覧
災害時の避難所として指定されているのは、みなさんの住まいの近くの学校や公共施設などです。避難所に指定されている施設を確認しておきましょう。【挾間地域】
番号 | 施設名 | 所在地 | 地図 | 収容対象地区 | 収容人数 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挾間小学校 | 由布市挾間町向原89 | 地図 | 北方、上市、向原、鬼瀬、同尻、田ノ小野、中村、柏野、下市、鶴田、鬼崎、海老毛、池ノ上、雇用促進住宅 | 450 | 097-583-0029 |
2 | 由布市役所挾間庁舎 | 由布市挾間町向原128-1 | 地図 | 120 | 097-583-1111 | |
3 | はさま未来館 | 由布市挾間町挾間104-1 | 地図 | 100 | 097-583-1118 | |
4 | 挾間体育センター | 由布市挾間町向原17-2 | 地図 | 550 | 097-583-2881 | |
5 | 挾間中学校 | 由布市挾間町向原440 | 地図 | 450 | 097-583-0017 | |
6 | 時松農事集会所 | 由布市挾間町時松632-2 | 地図 | 時松 | 30 | |
7 | 中恵自治公民館 | 由布市挾間町谷728-3 | 地図 | 小野、谷中村、阿鉢、谷東部、生田原、東ノ山、上筒口、下筒口、中恵、酒野、山田、篠原 | 40 | |
8 | 谷小学校 | 由布市挾間町谷699 | 地図 | 400 | 097-583-0079 | |
9 | 朴木農事集会所 | 由布市挾間町朴木638-2 | 地図 | 茅場、上朴木、下朴木(地震時:時松) | 40 | |
10 | 旧朴木小学校 | 由布市挾間町朴木729-1 | 地図 | 50 | ||
11 | 赤野自治公民館 | 由布市挾間町赤野409-4 | 地図 | 赤野、宮田、丸田、東行 | 50 | |
12 | 丸田公民館 | 由布市挾間町赤野819-2 | 地図 | 20 | ||
13 | 石城小学校 | 由布市挾間町来鉢31-1 | 地図 | 三船、高崎、七蔵司、山口、中台、来鉢東部、来鉢西部、来鉢中部、北田代 | 400 | 097-583-0772 |
14 | 来鉢自治公民館 | 由布市挾間町来鉢1210-1 | 地図 | 70 | ||
15 | 旧石城西部小学校 | 由布市挾間町田代388 | 地図 | 詰、南田代 | 50 | |
16 | 南田代ふれあいホール | 由布市挾間町田代378-1 | 地図 | 50 | ||
17 | 詰公民館 | 由布市挾間町内成3397-1 | 地図 | 50 | ||
18 | 由布川地域交流センター | 由布市挾間町古野115-1 | 地図 | サニータウン挾間、喜多里、古野郷、古野、医大ヶ丘1丁目、医大ヶ丘2丁目、医大ヶ丘3丁目、サントピア古野 (地震時:詰、南田代) | 150 | 097-583-4241 |
19 | 由布川小学校 | 由布市挾間町古野211-1 | 地図 | 300 | 097-583-0751 | |
20 | 中洲賀グラウンド | 由布市挾間町向原4 | 地図 | 一時的な避難場所 | ||
21 | 由布川グラウンド | 由布市挾間町赤野839-1 | 地図 | 広域的な避難場所 |
【庄内地域】
番号 | 施設名 | 所在地 | 地図 | 収容対象地区 | 収容人数 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿南小学校 | 由布市庄内町東長宝523 | 地図 | 櫟木、東・西長宝 | 500 | 097-582-0209 |
2 | 阿南幼稚園 | 由布市庄内町東長宝558 | 地図 | 100 | 097-582-1757 | |
3 | 由布支援学校 | 由布市庄内町西長宝1796 | 地図 | 西長宝 | 300 | 097-582-0326 |
4 | 庄内公民館 | 由布市庄内町大龍1400番地 | 地図 | 大龍・五ヶ瀬 | 250 | 097-582-0214 |
5 | 旧大津留小学校 | 由布市庄内町東大津留635 | 地図 | 大津留 | 400 | |
6 | 東庄内小学校 | 由布市庄内町大龍1835 | 地図 | 大龍・五ヶ瀬 | 500 | 097-582-0241 |
7 | 庄内体育センター | 由布市庄内町大龍2131 | 地図 | 大龍・龍原 | 500 | 097-582-1111 |
8 | 由布高等学校 | 由布市庄内町大龍2674-1 | 地図 | 600 | 097-582-0244 | |
9 | 庄内屋内競技場 | 由布市庄内町大龍1314 | 地図 | 大龍・五ヶ瀬・龍原・柿原 | 1,000 | 097-582-1111 |
10 | 龍原自治公民館 | 由布市庄内町龍原938-2 | 地図 | 龍原 | 50 | |
11 | 庄内中学校 | 由布市庄内町柿原49 | 地図 | 畑田・柿原 | 600 | 097-582-0014 |
12 | 庄内ゆうゆう館 | 由布市庄内町畑田851 | 地図 | 畑田・長野・高岡 | 200 | 097-582-0214 |
13 | 西庄内小学校 | 由布市庄内町高岡417-1 | 地図 | 高岡・中・庄内原・平石 | 500 | 097-582-0017 |
14 | 西庄内幼稚園 | 由布市庄内町高岡417-1 | 地図 | 100 | 097-582-3040 | |
15 | 旧星南小学校グラウンド | 由布市庄内町西1061 | 地図 | 一時的な避難場所 | ||
16 | 由布市役所本庁舎 | 由布市柿原302 | 地図 | 柿原・西・渕・野畑 | 100 | 097-582-1111 |
17 | 旧南庄内小学校グラウンド | 由布市庄内町野畑1041 | 地図 | 一時的な避難場所 | ||
18 | 直山公民館 | 由布市庄内町直野内山719-1 | 地図 | 直野内山 | 50 | |
19 | 旧阿蘇野小学校 | 由布市庄内町阿蘇野4331 | 地図 | 阿蘇野 | 400 | |
20 | 庄内総合運動公園 | 由布市庄内町大龍1400 | 地図 | 広域的な避難場所 | ||
21 | ほのぼの工芸館 | 由布市庄内町庄内原321-4 | 地図 | 西・渕・庄内原 | 40 | 097-582-3876 |
22 | ほのぼの温泉館 | 由布市庄内町庄内原355-1 | 地図 | 40 | 097-582-2864 | |
23 | ゆふ 移住交流センター星とぴあ | 由布市庄内町西1062-1 | 地図 | 西・渕 | 50 | 097-574-9356 |
24 | ほのぼのプラザ | 庄内町庄内原365-1 | 地図 | 西・渕・庄内原 | 100 | 097-582-2756 |
25 | 大龍東部1区自治公民館 | 庄内町大龍2031-2 | 地図 | 大龍 | 30 |
【湯布院地域】
番号 | 施設名 | 所在地 | 地図 | 収容対象地区 | 収容人数 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚原小学校体育館 | 由布市湯布院町塚原513 | 地図 | 塚原 | 150 | 0977-85-4141 |
2 | 温湯区公民館 | 由布市湯布院町川上1525-1 | 地図 | 津江、岳本、中島、湯の坪 | 75 | 0977-84-3908 |
3 | 湯布院中央児童公園 | 由布市湯布院町川上2999-1 | 地図 | 旅行者等 | ||
4 | 佐土原公民館 | 由布市湯布院町川上854-3 | 地図 | 佐土原 | 50 | |
5 | 並柳公民館 | 由布市湯布院町川上642 | 地図 | 並柳 | 45 | 0977-85-4363 |
6 | 若杉公民館 | 由布市湯布院町川上139-13 | 地図 | 若杉 | 80 | |
7 | 乙丸公民館 | 由布市湯布院町川上2938-1 | 地図 | 乙丸区 | 100 | 0977-84-4656 |
8 | 乙丸温泉館 | 由布市湯布院町川上2946-1 | 地図 | 50 | 0977-84-3573 | |
9 | 由布院小学校 | 由布市湯布院町川上3757-1 | 地図 | 500 | 0977-84-2031 | |
10 | 湯布院健康温泉館 | 由布市湯布院町川上2863 | 地図 | 200 | 0977-84-4881 | |
11 | 湯布院地域複合施設 | 由布市湯布院町川上3738-1 | 地図 | 350 | 0977-84-3111 | |
12 | 荒木公民館 | 由布市湯布院町川北241-1 | 地図 | 荒木 | 65 | |
13 | 湯布院B&G海洋センター | 由布市湯布院町川北1205 | 地図 | 石武、光永 | 500 | 0977-84-2133 |
14 | 石光集会所 | 由布市湯布院町川北1243 | 地図 | 50 | ||
15 | 湯布院中学校 | 由布市湯布院町川北1179 | 地図 | 500 | 0977-84-2026 | |
16 | 湯布院福祉センター | 由布市湯布院町川上2863 | 地図 | 東石松1・2 | 210 | 0977-84-3610 |
17 | 東石松3集会所 | 由布市湯布院町川南23-2 | 地図 | 東石松3 | 65 | |
18 | 西石松公民館 | 由布市湯布院町川南387-1 | 地図 | 西石松 | 50 | 0977-85-2865 |
19 | 山崎公民館 | 由布市湯布院町川南1162-7 | 地図 | 山崎、平 | 50 | 0977-85-3815 |
20 | 中依集会所 | 由布市湯布院町中川330 | 地図 | 中依 | 65 | 0977-84-4108 |
21 | 下依集会所 | 由布市湯布院町中川1050-2 | 地図 | 下依 | 60 | 0977-85-3868 |
22 | 奥江農民研修センター | 由布市湯布院町川西1981 | 地図 | 奥江 | 90 | |
23 | 川西小学校 | 由布市湯布院町川西3716 | 地図 | 川西区 | 300 | 0977-84-2329 |
24 | 川西農村交流センター | 由布市湯布院町中川1358-1 | 地図 | 300 | 0977-84-5022 | |
25 | 幸野公民館 | 由布市湯布院町下湯平2500-1 | 地図 | 幸野、小平 | 50 | |
26 | 湯平地区公民館 (旧湯平小学校) | 由布市湯布院町下湯平796 | 地図 | 湯平 | 300 | 0977-86-2232 |
27 | 湯平農民研修センター | 由布市湯布院町湯平1033 | 地図 | 50 | ||
28 | 畑地区自治公民館 | 由布市湯布院町下湯平582-2 | 地図 | 畑 | 60 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
防災危機管理課(本庁舎本館2階)