データヘルス計画/特定健康診査等実施計画
医療・保健情報等の分析により、特定健康診査の受診率の低さやメタボリックシンドローム該当者・予備軍が多いこと、喫煙率が高い等の健康課題が明らかとなりました。
本計画に基づき、健康課題解決に向けた効果的な保健事業を実施し、由布市国民健康保険被保険者の健康増進と健康長寿の延伸、医療費の適正化を目指します。
第四期由布市特定健康診査等実施計画の目標値と実績値(計画期間:令和6年度~令和11年度)
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健診 実施率 | 目標値 | 48.0% | 51.0% | 54.0% | 56.0% | 58.0% | 60.0% |
| 実施者数/対象者数 | 1,933人/4,135人 | ||||||
| 法廷報告値 | 46.7% | ||||||
| 特定保健指導実施率 | 目標値 | 55.0% | 56.0% | 57.0% | 58.0% | 59.0% | 60.0% |
| 実施者数/対象者数 | 138人/224人 | ||||||
| 法廷報告値 | 61.6% | ||||||
【参考】第三期由布市特定健康診査等実施計画の目標値と実績値(計画期間:平成30年度~令和5年度)
| 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健診 実施率 | 目標値 | 60.0% | 61.0% | 62.0% | 63.0% | 64.0% | 65.0% |
| 実施者数/対象者数 | 2,999人/5,393人 | 2,878人/5,243人 | 2,594人/5,168人 | 2,271人/5,018人 | 2,106人/4,696人 | 2,032人/4,368人 | |
| 法廷報告値 | 55.6% | 54.9% | 50.2% | 45.3% | 44.8% | 46.5% | |
| 特定保健指導実施率 | 目標値 | 60.0% | 61.0% | 62.0% | 63.0% | 64.0% | 65.0% |
| 実施者数/対象者数 | 179人/374人 | 162人/368人 | 180人/318人 | 144人/247人 | 121人/226人 | 138人/236人 | |
| 法廷報告値 | 47.9% | 44.0% | 56.6% | 58.3% | 53.5% | 58.5% | |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)



