水道料金
※水道料金はスマートフォンから納付できます。詳細については、以下のリンクをご確認ください。
水道料金
※消費税込み、1円単位の端数は切り捨て
用途 | メーター 口径 | 基本料金 | 従量料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
一般用 | 13mm | 990円 | 1㎡から10㎡まで 1㎡につき55円 | 10㎡を超え100㎡まで 1㎡につき176円 | 100㎡を超える部分 1㎡につき198円 |
20mm | 1,210円 | ||||
25mm | 1,870円 | ||||
30mm | 2,860円 | 1㎡から10㎡まで 1㎡につき176円 | 10㎡を超え100㎡まで 1㎡につき187円 | ||
40mm | 4,840円 | ||||
50mm | 6,600円 | ||||
75mm | 12,980円 | ||||
100mm | 28,600円 | ||||
150mm | 51,370円 | ||||
※現行の一般家庭、官公署・学校・事業所、営業、共用が該当 | |||||
公衆 浴場用 | ー | 100㎡まで 8,800円 | 100㎡を超える部分 1㎡につき110円 | ||
※大分県公衆浴場法施行条例第2号第1号に規定する一般公衆浴場の用に供するものが該当 | |||||
臨時用 | ー | ー | 【施設用】1㎡につき660円 【緊急用】1㎡につき385円(断水などの応急給水に限る) |
料金早見表
料金納付通知書を毎月中旬に発送しますので、納期限内に納めるようお願いします。
また、納付には便利な口座振替をご利用ください。
由布市水道加入負担金
φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 |
110,000円 | 220,000円 | 341,000円 | 550,000円 | 1,210,000円 | 2,310,000円 |
※Φ75以上の加入負担金については、条例にて由布市水道事業の定める額としております。
※別途、手数料(設計審査手数料・竣工審査手数料 各1,500円)がかかります。
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ