税率
均等割の税率
| 法人の区分 | 市内の従業者数 | 税率(年額) | |
|---|---|---|---|
| 資本金等の額を有する法人 | 1千万円以下のもの | 50人以下のもの | 50,000円 |
| 50人を超えるもの | 120,000円 | ||
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下のもの | 130,000円 | |
| 50人を超えるもの | 150,000円 | ||
| 1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下のもの | 160,000円 | |
| 50人を超えるもの | 400,000円 | ||
| 10億円を超え50億円以下のもの | 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 50人を超えるもの | 1,750,000円 | ||
| 50億円を超えるもの | 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 50人を超えるもの | 3,000,000円 | ||
| 上記以外の法人 | - | 50,000円 | |
| 対象事業年度 | 税率 |
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度(標準税率) | 12.3% |
| 平成26年10月1日以後に開始する事業年度(標準税率) | 9.7% |
| 令和元年10月1日以後に開始する事業年度(制限税率) | 8.4% |
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数です」
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ



