入湯税の決算状況および充当率推移
令和4年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 15,600 | 15,600 | 100 | 16 |
鉱泉源保護 | 77,452 | 3,452 | 4 | 4 |
消防施設 | 1,540 | 1,540 | 100 | 2 |
観光施設 | 3,688 | 2,472 | 67 | 3 |
観光振興 | 93,026 | 75,472 | 81 | 77 |
計 | 191,306 | 98,536 | 52 | 100 |
令和3年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 13,106 | 6,553 | 50 | 11 |
鉱泉源保護 | 25,796 | 1,998 | 8 | 3 |
消防施設 | 69,752 | 6,551 | 0 | 11 |
観光施設 | 15,087 | 2,119 | 0 | 4 |
観光振興 | 88,350 | 39,890 | 45 | 70 |
計 | 212,091 | 57,111 | 27 | 100 |
令和2年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 11,412 | 11,412 | 100 | 19 |
鉱泉源保護 | 14,432 | 14,432 | 100 | 24 |
消防施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観光施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観光振興 | 79,184 | 33,662 | 43 | 57 |
計 | 105,028 | 59,506 | 57 | 100 |
令和元年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 14,436 | 14,436 | 100 | 12 |
鉱泉源保護 | 2,031 | 2,031 | 100 | 2 |
消防施設 | 9,048 | 3,748 | 41 | 3 |
観光施設 | 102,604 | 17,024 | 17 | 14 |
観光振興 | 152,864 | 84,655 | 55 | 43 |
計 | 280,983 | 121,894 | 43 | 100 |
平成30年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 11,910 | 11,910 | 100 | 9 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 31,786 | 4,086 | 13 | 3 |
観光施設 | 96,760 | 28,007 | 29 | 21 |
観光振興 | 95,311 | 90,482 | 95 | 67 |
計 | 235,767 | 134,485 | 59 | 100 |
平成29年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 6,085 | 6,085 | 100 | 5 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観光施設 | 71,312 | 22,463 | 31 | 18 |
観光振興 | 135,810 | 96,838 | 71 | 77 |
計 | 213,207 | 125,386 | 59 | 100 |
平成28年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 127,667 | 15,272 | 12 | 15 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観光施設 | 145,668 | 9,411 | 6 | 9 |
観光振興 | 75,951 | 75,951 | 100 | 76 |
計 | 349,286 | 100,634 | 29 | 100 |
平成27年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 130,486 | 32,443 | 25 | 29 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 2,047 | 2,047 | 100 | 2 |
観光施設 | 28,730 | 6,490 | 23 | 6 |
観光振興 | 72,049 | 70,993 | 99 | 63 |
計 | 233,312 | 111,973 | 48 | 100 |
平成26年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 126,304 | 29,417 | 23 | 27 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 3,185 | 3,185 | 100 | 3 |
観光施設 | 14,299 | 7,657 | 54 | 7 |
観光振興 | 67,962 | 67,962 | 100 | 63 |
計 | 211,750 | 108,221 | 51 | 100 |
平成25年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 125,923 | 56,381 | 45 | 56 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 3,380 | 3,380 | 100 | 3 |
観光施設 | 5,134 | 5,134 | 100 | 5 |
観光振興 | 36,398 | 36,398 | 100 | 36 |
計 | 170,835 | 101,293 | 59 | 100 |
平成24年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 166,622 | 43,509 | 26 | 48 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 446 | 446 | 100 | 1 |
観光施設 | 19,144 | 11,669 | 61 | 13 |
観光振興 | 34,892 | 34,892 | 100 | 38 |
計 | 221,104 | 90,516 | 41 | 100 |
平成23年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 144,275 | 58,746 | 41 | 62 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 649 | 649 | 100 | 1 |
観光施設 | 7,701 | 4,730 | 61 | 5 |
観光振興 | 30,498 | 30,498 | 100 | 32 |
計 | 183,123 | 94,623 | 52 | 100 |
平成22年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 114,247 | 48,817 | 43 | 54 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 1,821 | 1,821 | 100 | 2 |
観光施設 | 9,348 | 4,877 | 52 | 5 |
観光振興 | 35,078 | 35,078 | 100 | 39 |
計 | 160,494 | 90,593 | 56 | 100 |
平成21年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 121,700 | 53,660 | 44 | 59 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 1,005 | 1,005 | 100 | 1 |
観光施設 | 2,327 | 2,327 | 100 | 3 |
観光振興 | 33,531 | 33,531 | 100 | 37 |
計 | 158,563 | 90,523 | 57 | 100 |
平成20年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 175,530 | 69,007 | 39 | 66 |
鉱泉源保護 | 48,327 | 2,253 | 5 | 2 |
消防施設 | 1,328 | 1,328 | 100 | 1 |
観光施設 | 2,349 | 940 | 40 | 1 |
観光振興 | 30,656 | 30,656 | 100 | 29 |
計 | 258,190 | 104,184 | 40 | 100 |
平成19年度決算
事業費(千円) | 入湯税(千円) | 充当率(%) | 全体に占める割合(%) | |
---|---|---|---|---|
環境整備 | 186,384 | 78,938 | 42 | 66 |
鉱泉源保護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防施設 | 2,033 | 2,033 | 100 | 2 |
観光施設 | 11,114 | 8,757 | 79 | 7 |
観光振興 | 30,508 | 30,508 | 100 | 25 |
計 | 230,039 | 120,236 | 52 | 100 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ