- トップページ
- 市政情報
- 施設案内(由布市の施設)
- 由布市社会体育施設一覧 印刷する
現在の位置
由布市社会体育施設一覧
社会体育施設に関する情報について
挾間町
No. | 施設名 | 敷地面積 | 施設構造 | 主要な施設 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挾間上原グラウンド | 11,425㎡ | 野球場 | 内野スタンド、バックスクリーン 両翼91m 中堅115m ナイター設備有り | 由布市挾間町向原801 | 受付:097-583-1118(挾間公民館) |
9,690㎡ | 人工芝サッカー場 | サッカーコート1面 60m×100m 平成23年度 人工芝競技場整備 | ||||
2,500㎡ | ちびっこ広場 | 芝公園 | ||||
2 | 挾間由布川グラウンド | 20,540㎡ | 運動公園 | 130m×90m | 由布市挾間町赤野839番地1 | 同上 |
3 | 挾間谷グラウンド | 7,394㎡ | 野球場 | 右翼75m 左翼80m | 由布市挾間町谷615 | 同上 |
4 | 挾間中洲賀グラウンド | 2,800㎡ | テニスコート | オムニ4面 ナイター設備有り | 由布市挾間町向原4 | 同上 |
5 | 挾間体育センター | 1,039㎡(延床面積) | 体育館 | バレーコート2面(バドミントンコート6面) | 由布市挾間町向原17番地2 | 097-583-2881 受付:097-583-1118 (挾間公民館) |
6 | 挾間B&G海洋センター | 屋内温水プール | 25mプール・幼児用プール・ジャグジー | 由布市挾間町向原18 | 097-586-3037 |
庄内町
No. | 施設名 | 敷地面積 | 施設構造 | 主要な施設 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 庄内天神山グラウンド | 8,341㎡ | 運動場 | ナイター設備有り | 由布市庄内町西長宝420 | 097-582-1217 (スポーツ振興課) |
8 | 庄内総合運動公園 | 29,718㎡ | 野球場 | 内野スタンド、バックスクリーン 両翼91m 中堅115m ナイター設備有り | 由布市庄内町大龍1400 | 同上 |
多目的広場 | 陸上・サッカー・ゲートボール等 | |||||
テニスコート | グリーンサンド3面 ナイター設備有り | |||||
9 | 庄内体育センター | 974.8㎡(延床面積) | 体育館 | バレーコート2面(バスケットコート1面) | 由布市庄内町大龍2131 | 097-582-0191 |
10 | 県立庄内屋内競技場 | 3,600㎡(延床面積) | ライフル射撃場 | ライフル射撃場(テニスコート3面) | 由布市庄内町大龍1314 | 097-582-1217 (スポーツ振興課) |
湯布院町
No. | 施設名 | 敷地面積 | 施設構造 | 主要な施設 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 湯布院総合運動場 | 18,952㎡ | 運動場 | ナイター設備有り | 由布市湯布院町川南979 | 受付:0977-84-2604(湯布院公民館) |
テニスコート | オムニ2面/ナイター設備有り クレー3面 | |||||
ゲートボール場 | 1面 照明設備有り | |||||
12 | 下湯平グラウンド | 4,843㎡ | 運動場 | ナイター設備有り 多目的広場 | 由布市湯布院町下湯平584 | 同上 |
13 | 由布院小学校グラウンド | 6,055㎡ | 運動場 | ナイター設備有り | 由布市湯布院町川上3758 | 0977-84-2031 |
14 | 湯布院B&G海洋センター | 726㎡ | 体育館 | バレーコート2面(バスケットコート1面) | 由布市湯布院町川北1205 | 0977-84-2133 受付:0977-84-2604(湯布院公民館) |
385㎡ | プール | 25mプール(325㎡) 幼児用プール(60㎡) | ||||
15 | 湯布院川西児童体育館 | 148㎡ | 体育室 | 17.5m×8.5m 使用中止 | 由布市湯布院町中川1300番地1 | 0977-84-2604 (湯布院公民館) |
16 | 由布市湯布院スポーツセンター | 188,931㎡ | 宿泊施設 | 定員300人(管理棟・本館棟・第1宿泊棟・第2宿泊棟) | 由布市湯布院町川西1200番地1 | 0977-84-2130 |
体育館 | バレーコート2面(バスケットコート1面)714㎡ | |||||
陸上競技場 | 全天候型400m×6コース | |||||
第1競技場 | ラグビーコート1面 10,400㎡ | |||||
ジョギングコース | 1周1,168m 幅3m | |||||
屋外炊飯場 | 屋根付き | |||||
第2競技場 (人工芝競技場) | ラグビーコート2面(サッカーコート兼用) 25,200㎡ |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
スポーツ振興課(本庁舎本館3階)