由布市の統計情報
由布市のすがた
大項目 | 小項目 | 数値 | 単位 | 参考資料 | 調査基準日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 面積 | 319.32 | k㎡ | 国土交通省国土地理院 令和4年全国都道府県市区町村別面積調 | 令和4年10月1日 | |
人口 | 総数 | 32,772 | 人 | 総務省 令和2年国勢調査 | 令和2年10月1日 | |
挾間 | 16,644 | 人 | ||||
庄内 | 6,705 | 人 | ||||
湯布院 | 9,423 | 人 | ||||
男性 | 15,599 | 人 | ||||
挾間 | 7,945 | 人 | ||||
庄内 | 3,131 | 人 | ||||
湯布院 | 4,523 | 人 | ||||
女性 | 17,173 | 人 | ||||
挾間 | 8,699 | 人 | ||||
庄内 | 3,574 | 人 | ||||
湯布院 | 4,900 | 人 | ||||
世帯数 | 13,175 | 戸 | ||||
挾間 | 6,465 | 戸 | ||||
庄内 | 2,549 | 戸 | ||||
湯布院 | 4,161 | 戸 | ||||
事業所 | 事業所数 | 1,473 | 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 | 令和3年6月1日 | ||
従業者数 | 16,053 | 人 | ||||
農業 | 農業経営体数 | 1,282 | 農林水産省 2020農林業センサス | 令和2年2月1日 | ||
挾間 | 418 | |||||
庄内 | 634 | |||||
湯布院 | 230 | |||||
耕地面積 | 1,555 | ha | ||||
挾間 | 435 | ha | ||||
庄内 | 822 | ha | ||||
湯布院 | 253 | ha | ||||
林業 | 林業経営体数 | 66 | ||||
現況森林面積 | 22,676 | ha | ||||
経済 | 市町村共民経済計算(大分県公式ホームページ) | |||||
工業 | 事業所数 | 31 | 2020年工業統計調査(確報) | 令和2年6月1日 | ||
従業者数 | 1,493 | 人 | ||||
製造品出荷額等 | 2,752,008 | 万円 | ||||
商業 | 事業所数 | 395 | 総務省・経済産業省 令和3年経済センサスー活動調査 | 令和3年6月1日 | ||
従業者数 | 2,565 | 人 | ||||
年間商品出荷額 | 38,749 | 百万円 | ||||
教育 | 小学校数 | 10 | 文部科学省 令和5年度学校基本調査 | 令和5年5月1日 | ||
小学校児童数 | 1,778 | 人 | ||||
中学校数 | 3 | |||||
中学校生徒数 | 858 | 人 | ||||
厚生 | 医師数 | 511 | 厚生労働省 令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計 | 令和4年12月31日 | ||
歯科医師数 | 25 | |||||
病院数 | 4 | 厚生労働省 令和4年医療施設調査 | 令和4年10月1日 | |||
診療所数 | 30 | |||||
水道普及率 | 97.9 | % | 大分県環境保全課 「大分県の水道」令和4年度 | 令和5年3月31日 | ||
汚水処理人口普及率 | 83.3 | 大分県公園・生活排水課 令和4年度汚水処理人口普及状況総括表 | 令和5年3月31日 | |||
観光 | 宿泊客数 | 286,544 | 人 | 大分県観光政策課 令和4年大分県観光統計調査 | 令和4年12月31日 | |
発地 国内 | 267,866 | 人 | ||||
発地 海外 | 18,678 | 人 | ||||
温泉 | 源泉総数 | 1,068 | 大分県 「温泉データ」令和4年度 | 令和4年3月31日 | ||
湧出量 | 51,965 | ℓ/分 |
統計調査員の募集について
- 詳しくはこちら
もっと詳しいデータを見るには
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
総合政策課(本庁舎本館2階)