要支援・介護区分
区分 | 身体の状態(例) | 利用できるサービス |
---|---|---|
要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態 | 在宅サービスが利用できます。 |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 | 在宅サービス、施設サービスが利用できます。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 | |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 | |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 | |
要介護5 | 要介護4の状態によりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 | |
非該当 | 介護予防事業による個々の状態に応じたサービスが利用できます。 | 非該当の人は必要と認められれば、市が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)