都市計画の概要について
由布市の都市計画について紹介します
平成17年10月1日の合併(湯布院町・庄内町・挾間町)により、由布市が誕生し、2つの都市計画区域を有しています。[湯布院地域] | [挾間地域] | ||
---|---|---|---|
○都市計画区域の決定状況 当初決定年月日 昭和23年10月26日 最終決定年月日 平成 元年 9月18日 | ○都市計画区域の決定状況 当初決定年月日 昭和56年 9月 1日 最終決定年月日 昭和56年 9月 1日 | ||
○都市計画区域面積 1,874ha | ○都市計画区域面積 2,489ha | ||
○用途地域の決定状況 最終決定年月日 平成8年6月11日 (非線引) | ○用途地域の決定状況 最終決定年月日 平成8年4月1日 (非線引) | ||
第1種低層住居専用地域 | 287.0ha | 第1種低層住居専用地域 | 106.0ha |
第2種低層住居専用地域 | 7.0ha | 第1種中高層住居専用地域 | 209.0ha |
第2種中高層住居専用地域 | 200.0ha | 第2種中高層住居専用地域 | 6.1ha |
第1種住居地域 | 101.0ha | 第1種住居地域 | 90.0ha |
準住居地域 | 4.0ha | 第2種住居地域 | 11.0ha |
近隣商業地域 | 6.0ha | 近隣商業地域 | 18.0ha |
商業地域 | 26.0ha | 準工業地域 | 22.0ha |
計 | 631.0ha | 計 | 462.1ha |
○特別用途地区(娯楽レクリエーション地区 278ha) 当初決定年月日 昭和52年 7月 1日 最終決定年月日 平成 8年 6月11日 |
都市計画用途地域
用途地域の詳細については、電話かFAXでお問い合わせください。用途地域の証明について(証明書発行手数料 300円)、申請書を担当課へお持ちください。
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
- 097-529-7334 (内線2231)