介護保険料について
65歳以上の方の介護保険料は、下記の表のとおりに10段階に分けられています。
保険料を算定する基準日は、当該年度の4月1日です。
令和3~5年度 介護保険料について
段階 | 対象者 | 率 | 年間保険料 | |
---|---|---|---|---|
令和3~5年度 | ||||
住民税 非課税世帯 | 第1段階 | ●生活保護受給者 ●住民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者 ●住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+ 課税年金収入額が80万円以下 | 0.3 | 23,346円 |
第2段階 | ●住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+ 課税年金収入額が80万円超120万円以下 | 0.5 | 38,910円 | |
第3段階 | ●住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+ 課税年金収入額が120万円超 | 0.7 | 54,474円 | |
課税世帯で 本人非課税 | 第4段階 | ●住民税課税世帯のうち本人が住民税非課税で、 本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 0.9 | 70,038円 |
第5段階 (基準額) | ●住民税世帯課税のうち本人が住民税非課税で、 本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 | 1.0 | 77,820円 | |
本人 住民税課税 | 第6段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 93,384円 |
第7段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 120万円以上210万円未満 | 1.3 | 101,166円 | |
第8段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 210万円以上320万円未満 | 1.5 | 116,730円 | |
第9段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 320万円以上500万円未満 | 1.7 | 132,294円 | |
第10段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が500万円以上 | 1.9 | 147,858円 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)