介護保険料について
65歳以上の方の介護保険料は、下記の表のとおりに13段階に分けられています。
保険料を算定する基準日は、当該年度の4月1日です。
令和6~8年度 介護保険料について
段階 | 対象者 | 率 | 年間保険料額 | |
---|---|---|---|---|
住民税 非課税世帯 | 第1段階 | ●生活保護受給者 ●住民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者 ●住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+ 課税年金収入額が80.9万円(*1)以下 | 0.285 | 22,178円 |
第2段階 | ●住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+ 課税年金収入額が80.9万円(*1)超120万円以下 | 0.485 | 37,741円 | |
第3段階 | ●住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+ 課税年金収入額が120万円超 | 0.685 | 53,304円 | |
課税世帯で 本人非課税 | 第4段階 | ●住民税課税世帯のうち本人が住民税非課税で、 本人の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円(*1)以下 | 0.9 | 70,034円 |
第5段階 (基準額) | ●住民税世帯課税のうち本人が住民税非課税で、 本人の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円(*1)超 | 1.0 | 77,816円 | |
本人 住民税課税 | 第6段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 93,379円 |
第7段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 120万円以上210万円未満 | 1.3 | 101,161 円 | |
第8段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 210万円以上320万円未満 | 1.5 | 116,724円 | |
第9段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 320万円以上420万円未満 | 1.7 | 132,287円 | |
第10段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 420万円以上520万円未満 | 1.9 | 147,850円 | |
第11段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 520万円以上620万円未満 | 2.1 | 163,414円 | |
第12段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が 620万円以上720万円未満 | 2.3 | 178,977円 | |
第13段階 | ●本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上 | 2.4 | 186,758円 |
●実際に納める年間保険料額は、100円未満を切り捨てた金額になります。
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)