帯状疱疹ワクチン
帯状疱疹とは
体内に潜伏している水ぼうそうと同じウイルスが、加齢や疲労などによる免疫力の低下で活性化し、痛みを伴う水ぶくれが帯状に現れる現象です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。定期接種の対象は以下の方です。
65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳・*令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。
今年度対象の方には、接種券を送付しております。詳細はそちらをご確認下さい。
令和7年度の対象者
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生 |
---|---|
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生 |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生 |
100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日生 |
100歳以上 | 大正14年4月1日以前の生まれの方 |
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日自己負担額
生ワクチン・・・1回 3,000円不活化ワクチン・・・2回 1回あたり 7,000円
*生活保護世帯に該当する方は無料
実施場所
由布市内・県内予防接種医療機関必ず医療機関に電話で予約をいれてください。
医療機関へ持参するもの
①保険証等住所、年齢が確認できるもの②同封の「帯状疱疹ワクチン予防接種券」
令和8年度以降
対象者は年度によって異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください。令和8年度 | 昭和36年 4月2日 ~ 昭和37年 4月1日 | 昭和31年 4月2日 ~ 昭和32年 4月1日 | 昭和26年 4月2日 ~ 昭和27年 4月1日 | 昭和21年 4月2日 ~ 昭和22年 4月1日 | 昭和16年 4月2日 ~ 昭和17年 4月1日 | 昭和11年 4月2日 ~ 昭和12年 4月1日 | 昭和6年 4月2日 ~ 昭和7年 4月1日 | 昭和15年 4月2日 ~ 昭和2年 4月1日 | 対象外 |
令和9年度 | 昭和37年 4月2日 ~ 昭和38年 4月1日 | 昭和32年 4月2日 ~ 昭和33年 4月1日 | 昭和27年 4月2日 ~ 昭和28年 4月1日 | 昭和22年 4月2日 ~ 昭和23年 4月1日 | 昭和17年 4月2日 ~ 昭和18年 4月1日 | 昭和12年 4月2日 ~ 昭和13年 4月1日 | 昭和7年 4月2日 ~ 昭和8年 4月1日 | 昭和2年 4月2日 ~ 昭和3年 4月1日 | 対象外 |
令和10年度 | 昭和38年 4月2日 ~ 昭和39年 4月1日 | 昭和33年 4月2日 ~ 昭和34年 4月1日 | 昭和28年 4月2日 ~ 昭和29年 4月1日 | 昭和23年 4月2日 ~ 昭和24年 4月1日 | 昭和18年 4月2日 ~ 昭和19年 4月1日 | 昭和13年 4月2日 ~ 昭和14年 4月1日 | 昭和8年 4月2日 ~ 昭和9年 4月1日 | 昭和3年 4月2日 ~ 昭和4年 4月1日 | 対象外 |
令和11年度 | 昭和39年 4月2日 ~ 昭和40年 4月1日 | 昭和34年 4月2日 ~ 昭和35年 4月1日 | 昭和29年 4月2日 ~ 昭和30年 4月1日 | 昭和24年 4月2日 ~ 昭和25年 4月1日 | 昭和19年 4月2日 ~ 昭和20年 4月1日 | 昭和14年 4月2日 ~ 昭和15年 4月1日 | 昭和9年 4月2日 ~ 昭和10年 4月1日 | 昭和4年 4月2日 ~ 昭和5年 4月1日 | 対象外 |
令和12年度 | 経過措置終了 | 経過措置終了 | 経過措置終了 | 経過措置終了 | 経過措置終了 | 経過措置終了 | 経過措置終了 | 経過措置終了 | 経過措置終了 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
健康増進課(本庁舎新館1階)