水質検査計画
水質検査計画は、水質検査の適正化を確保するために、採水場所や検査項目等を定めたものです。
過去の検査結果値
水道系統図
検査頻度
| 挾間町上水道(原水) | 検査頻度一覧 挾間町 | ||
|---|---|---|---|
| 挾間町上水道(浄水) | 基準・毎日 | 管理項目・その他 | 農薬 |
| 湯布院町上水道(原水) | 検査頻度一覧 湯布院町 乙丸・川北・並柳 | ||
| 検査頻度一覧 湯布院町 湯平・若杉・下津々良・塚原 | |||
| 湯布院町上水道(浄水) | 湯布院町 乙丸・川北・並柳 | ||
| 基準・毎日 | 管理項目・その他 | 農薬 | |
| 湯平・若杉・下津々良・塚原(基準・毎日) | 湯平・若杉・下津々良・塚原(管理項目・その他) | ||
| 庄内町上水道(原水) | 検査頻度一覧 庄内町 | ||
| 庄内町上水道(浄水) | 基準・毎日 | 管理項目・その他 | |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
水道課(本庁舎新館2階)





