令和8年度から適用される主な税制改正について
令和8年度の市民税・県民税は令和7年1月1日から12月31日までの収入や控除などの状況をもとに決定されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与等の収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与等の収入金額が190万円超の方の給与所得控除額は変更ありません。給与所得控除額の比較
| 給与等の収入金額 | 改正前の給与所得控除額 (令和3年度~令和7年度) | 改正後の給与所得控除 (令和8年度~) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種控除に係る所得要件等の引上げ
令和7年中の収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。改正前と改正後の比較
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 48万円超 133万円以下 | 58万円超 133万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保証控除額 | 55万円 | 65万円 |
参考
給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件等の引上げを給与収入で見た場合の比較| 給与の収入要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
令和8年度から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合において、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する控除を納税義務者が受けられる仕組みが新たに設けられました。対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
| 親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ




